/*
* LISTINO DINAMICO MEDIA BEAT
* FOGLIO DI STILE 03
* --------------------------------------------------------------------------------------------
*/

.tabellaCaption 
						{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 13px;
						font-weight: bold;
						color: #000000;
						}
						
						
						
.tabella 				{
						border: 1px solid #CCCCCC;
						padding: 2px;
						margin: 2px;
						}
						
						
						
.tabellaPrimaColonna 	{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 9px;
						color: #FFFFFF;
						background-color: #FF6600;
						}
						
						
						
.tabellaPeriodi 		{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 9px;
						color: #FFFFFF;
						background-color: #FF6600;
						border-left-width: 1px;
						border-left-style: solid;
						border-left-color: #FFFFFF;
						}
						
						
						
.tabellaRigaProdotto 	{
						background-color: #EAEAEA;
						}
						
						
						
.tabellaColonnaProdotto {
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 9px;
						color: #330000;
						}
						
						
						
.tabellaPrezzoProdotto  {
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 9px;
						color: #000000;
						border-left-width: 1px;
						border-left-style: solid;
						border-left-color: #FFFFFF;
						}
						
						
						
.tabellaExtra 			{
						color: #330000;
						background-color: #E6DCD2;
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 10px;
						font-weight: bold;
						}
						
						
						
.tabellaExtraDescrizione{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 10px;
						font-weight: normal;
						color: #000000;
						}
						
						
						
.margin0 				{
						margin: 0px;
						}
						
						
						
.Periodi 				{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 10px;
						font-weight: bold;
						color: #990033;
						}
						
						
						
.campi 					{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 10px;
						font-weight: normal;
						color: #000066;
						}
						
						
						
.bottoni 				{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 10px;
						font-weight: bold;
						color: #FFFFFF;
						background-color: #3A9DE2;
						}
						
						
						
.tabellaDivisoria 		{
						background-color: #FFFFFF;
						height: 1px;
						}
						
						
						
.tdCheckbox 			{
						border-left-width: 1px;
						border-left-style: solid;
						border-left-color: #FFFFFF;
						}
						
						
						
.computazioneDate 		{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 11px;
						font-weight: bold;
						color: #FFFFFF;
						background-color: #FF6600;
						}
						
						
						
.computazioneTesto 		{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 9px;
						font-weight: normal;
						color: #330000;
						background-color: #EAEAEA;
						}				
						
						
						
.computazioneTotaleStruttura {
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 9px;
						font-weight: normal;
						color: #000000;
						background-color: #F9F2F4;
						}
						
						
						
.computazioneTotale 	{
						font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
						font-size: 12px;
						color: #FFFFFF;
						background-color: #FF9900;
						font-weight: bold;
						}
